ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (C2IG/SocioChar)

Median Household Income - 2017 (0)
$5,682.00 - $30,000.00 $5,682.00 - $30,000.00
$30,000.01 - $50,000.00 $30,000.01 - $50,000.00
$50,000.01 - $75,000.00 $50,000.01 - $75,000.00
$75,000.01 - $100,000.00 $75,000.01 - $100,000.00
$100,000.01 - $130,000.00 $100,000.01 - $130,000.00
$130,000.01 - $175,000.00 $130,000.01 - $175,000.00
$175,000.01 - $250,000.00 $175,000.01 - $250,000.00
Unemployment Rate - 2017 (1)
0% - 5% 0% - 5%
6% - 10% 6% - 10%
11% - 15% 11% - 15%
16% - 20% 16% - 20%
21% - 25% 21% - 25%
% Below Poverty Line - 2017 (2)
0% - 20% 0% - 20%
21% - 40% 21% - 40%
41% - 60% 41% - 60%
61% - 80% 61% - 80%
81% - 100% 81% - 100%
% Bachelor's Degree or Higher - 2017 (3)
0% - 20% 0% - 20%
21% - 40% 21% - 40%
41% - 60% 41% - 60%
61% - 80% 61% - 80%
81% - 100% 81% - 100%
% Black - 2017 (4)
0% - 20% 0% - 20%
21% - 40% 21% - 40%
41% - 60% 41% - 60%
61% - 80% 61% - 80%
81% - 100% 81% - 100%
% Latinx - 2017 (5)
0% - 20% 0% - 20%
21% - 40% 21% - 40%
41% - 60% 41% - 60%
61% - 80% 61% - 80%
81% - 100% 81% - 100%