ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (C2IG/ATTChange)

2014-2015 (1)
-0.959 - -0.900 -0.959 - -0.900
-0.899 - -0.800 -0.899 - -0.800
-0.799 - -0.700 -0.799 - -0.700
-0.699 - -0.600 -0.699 - -0.600
-0.599 - -0.500 -0.599 - -0.500
-0.499 - -0.400 -0.499 - -0.400
-0.399 - -0.300 -0.399 - -0.300
-0.299 - -0.200 -0.299 - -0.200
-0.199 - -0.100 -0.199 - -0.100
-0.099 - 0.000 -0.099 - 0.000
0.001 - 0.100 0.001 - 0.100
0.101 - 0.200 0.101 - 0.200
0.201 - 0.300 0.201 - 0.300
0.301 - 0.400 0.301 - 0.400
0.401 - 0.500 0.401 - 0.500
0.501 - 0.600 0.501 - 0.600
0.601 - 0.700 0.601 - 0.700
0.701 - 0.800 0.701 - 0.800
0.801 - 0.900 0.801 - 0.900
0.901 - 1.000 0.901 - 1.000
2015-2016 (2)
-1.00 - -0.90 -1.00 - -0.90
-0.89 - -0.80 -0.89 - -0.80
-0.79 - -0.70 -0.79 - -0.70
-0.69 - -0.60 -0.69 - -0.60
-0.59 - -0.50 -0.59 - -0.50
-0.49 - -0.40 -0.49 - -0.40
-0.39 - -0.30 -0.39 - -0.30
-0.29 - -0.20 -0.29 - -0.20
-0.19 - -0.10 -0.19 - -0.10
-0.09 - 0.00 -0.09 - 0.00
0.01 - 0.10 0.01 - 0.10
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
2014-2016 (3)
-1.00 - -0.90 -1.00 - -0.90
-0.89 - -0.80 -0.89 - -0.80
-0.79 - -0.70 -0.79 - -0.70
-0.69 - -0.60 -0.69 - -0.60
-0.59 - -0.50 -0.59 - -0.50
-0.49 - -0.40 -0.49 - -0.40
-0.39 - -0.30 -0.39 - -0.30
-0.29 - -0.20 -0.29 - -0.20
-0.19 - -0.10 -0.19 - -0.10
-0.09 - 0.00 -0.09 - 0.00
0.01 - 0.10 0.01 - 0.10
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
2015-2016 (5)
-0.51 - -0.50 -0.51 - -0.50
-0.49 - -0.40 -0.49 - -0.40
-0.39 - -0.30 -0.39 - -0.30
-0.29 - -0.20 -0.29 - -0.20
-0.19 - -0.10 -0.19 - -0.10
-0.09 - 0.00 -0.09 - 0.00
0.01 - 0.10 0.01 - 0.10
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
2015-2016 (6)
-0.75 - -0.70 -0.75 - -0.70
-0.69 - -0.60 -0.69 - -0.60
-0.59 - -0.50 -0.59 - -0.50
-0.49 - -0.40 -0.49 - -0.40
-0.39 - -0.30 -0.39 - -0.30
-0.29 - -0.20 -0.29 - -0.20
-0.19 - -0.10 -0.19 - -0.10
-0.09 - 0.00 -0.09 - 0.00
0.01 - 0.10 0.01 - 0.10
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
2014-2016 (7)
-0.75 - -0.70 -0.75 - -0.70
-0.69 - -0.60 -0.69 - -0.60
-0.59 - -0.50 -0.59 - -0.50
-0.49 - -0.40 -0.49 - -0.40
-0.39 - -0.30 -0.39 - -0.30
-0.29 - -0.20 -0.29 - -0.20
-0.19 - -0.10 -0.19 - -0.10
-0.09 - 0.00 -0.09 - 0.00
0.01 - 0.10 0.01 - 0.10
0.11 - 0.20 0.11 - 0.20
0.21 - 0.30 0.21 - 0.30
0.31 - 0.40 0.31 - 0.40
0.41 - 0.50 0.41 - 0.50
0.51 - 0.60 0.51 - 0.60
0.61 - 0.70 0.61 - 0.70
0.71 - 0.80 0.71 - 0.80
0.81 - 0.90 0.81 - 0.90
0.91 - 1.00 0.91 - 1.00
Shared Edge (9)
Cold Spot - 99% Confidence Cold Spot - 99% Confidence
Cold Spot - 95% Confidence Cold Spot - 95% Confidence
Cold Spot - 90% Confidence Cold Spot - 90% Confidence
Not Significant Not Significant
Hot Spot - 90% Confidence Hot Spot - 90% Confidence
Hot Spot - 95% Confidence Hot Spot - 95% Confidence
Hot Spot - 99% Confidence Hot Spot - 99% Confidence
IDW (10)
Cold Spot - 99% Confidence Cold Spot - 99% Confidence
Cold Spot - 95% Confidence Cold Spot - 95% Confidence
Cold Spot - 90% Confidence Cold Spot - 90% Confidence
Not Significant Not Significant
Hot Spot - 90% Confidence Hot Spot - 90% Confidence
Hot Spot - 95% Confidence Hot Spot - 95% Confidence
Hot Spot - 99% Confidence Hot Spot - 99% Confidence